公 示
2019年我校共有255名九年级考生参加中考。根据常州市教育局常教招〔2019〕2号《关于做好2019年常州市高级中等学校招生工作的意见》文件精神,经教导处审核,九年级参加中考考生中,253人具有享受2019年中考热点高中分配资格,2人不能享受常州市区热点高中分配名额,现予公示。公示期:2019年5月30日8:00起,至2019年6月5日17:00止。如有异议,请向我校校长室(联系电话:88904063)反映。
名单附后。
常州市焦溪初级中学
2019年5月30日
附:
具有享受2019年中考热点高中分配名单资格考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 班级 |
1 | 1925040001 | 方雨林 | 九年级1班 |
2 | 1925040002 | 高晓康 | 九年级1班 |
3 | 1925040003 | 顾锦柯 | 九年级1班 |
4 | 1925040004 | 李帅 | 九年级1班 |
5 | 1925040005 | 陆齐 | 九年级1班 |
6 | 1925040006 | 陆毅 | 九年级1班 |
7 | 1925040007 | 陆宇涛 | 九年级1班 |
8 | 1925040008 | 莫辰宇 | 九年级1班 |
9 | 1925040009 | 庞子龙 | 九年级1班 |
10 | 1925040010 | 是宇涛 | 九年级1班 |
11 | 1925040011 | 是震宇 | 九年级1班 |
12 | 1925040012 | 万言帅 | 九年级1班 |
13 | 1925040013 | 魏从文 | 九年级1班 |
14 | 1925040014 | 魏科丞 | 九年级1班 |
15 | 1925040015 | 吴俊阳 | 九年级1班 |
16 | 1925040016 | 吴子豪 | 九年级1班 |
17 | 1925040017 | 徐铭涛 | 九年级1班 |
18 | 1925040018 | 张天辰 | 九年级1班 |
19 | 1925040019 | 张旭 | 九年级1班 |
20 | 1925040020 | 周子杰 | 九年级1班 |
21 | 1925040021 | 朱伟航 | 九年级1班 |
22 | 1925040022 | 朱孝阳 | 九年级1班 |
23 | 1925040023 | 朱政旭 | 九年级1班 |
24 | 1925040025 | 江怡 | 九年级1班 |
25 | 1925040026 | 李瀚鑫 | 九年级1班 |
26 | 1925040027 | 陆伊甜 | 九年级1班 |
27 | 1925040028 | 潘怡君 | 九年级1班 |
28 | 1925040029 | 潘樱之 | 九年级1班 |
29 | 1925040030 | 是楠 | 九年级1班 |
30 | 1925040031 | 王蕊 | 九年级1班 |
31 | 1925040032 | 吴伊琳 | 九年级1班 |
32 | 1925040033 | 吴宇瑩 | 九年级1班 |
33 | 1925040034 | 杨蓉 | 九年级1班 |
34 | 1925040035 | 姚雨颖 | 九年级1班 |
35 | 1925040036 | 张溢鸣 | 九年级1班 |
36 | 1925040037 | 朱珈彤 | 九年级1班 |
37 | 1925040038 | 顾凯熠 | 九年级2班 |
38 | 1925040039 | 胡阳 | 九年级2班 |
39 | 1925040040 | 蒋祥书 | 九年级2班 |
40 | 1925040041 | 刘继辉 | 九年级2班 |
41 | 1925040042 | 陆佳诚 | 九年级2班 |
42 | 1925040043 | 陆植炀 | 九年级2班 |
43 | 1925040044 | 莫佳铮 | 九年级2班 |
44 | 1925040045 | 沈乐 | 九年级2班 |
45 | 1925040046 | 沈秀 | 九年级2班 |
46 | 1925040047 | 时建浩 | 九年级2班 |
47 | 1925040048 | 是嘉宾 | 九年级2班 |
48 | 1925040049 | 吴涵鑫 | 九年级2班 |
49 | 1925040050 | 吴韬 | 九年级2班 |
50 | 1925040051 | 吴赟 | 九年级2班 |
51 | 1925040052 | 姚戴龙 | 九年级2班 |
52 | 1925040053 | 张亚峰 | 九年级2班 |
53 | 1925040054 | 朱晓光 | 九年级2班 |
54 | 1925040055 | 朱政宇 | 九年级2班 |
55 | 1925040056 | 高欣烨 | 九年级2班 |
56 | 1925040057 | 顾晗恬 | 九年级2班 |
57 | 1925040058 | 顾言昕 | 九年级2班 |
58 | 1925040059 | 顾玉佳 | 九年级2班 |
59 | 1925040060 | 胡怡霖 | 九年级2班 |
60 | 1925040061 | 李烨菲 | 九年级2班 |
61 | 1925040062 | 李芸烨 | 九年级2班 |
62 | 1925040063 | 陆涵婧 | 九年级2班 |
63 | 1925040064 | 陆佳怡 | 九年级2班 |
64 | 1925040065 | 潘秦华 | 九年级2班 |
65 | 1925040066 | 沈佳妮 | 九年级2班 |
66 | 1925040067 | 石金凤 | 九年级2班 |
67 | 1925040068 | 宋娉婷 | 九年级2班 |
68 | 1925040069 | 王伊琳 | 九年级2班 |
69 | 1925040070 | 薛雯盈 | 九年级2班 |
70 | 1925040071 | 杨颖 | 九年级2班 |
71 | 1925040072 | 姚珺彦 | 九年级2班 |
72 | 1925040073 | 姚烨 | 九年级2班 |
73 | 1925040074 | 余莉 | 九年级2班 |
74 | 1925040075 | 朱钰 | 九年级2班 |
75 | 1925040076 | 李鑫 | 九年级2班 |
76 | 1925040078 | 曹文斌 | 九年级3班 |
77 | 1925040079 | 查江梁 | 九年级3班 |
78 | 1925040080 | 陈嘉伟 | 九年级3班 |
79 | 1925040081 | 方志洋 | 九年级3班 |
80 | 1925040082 | 高翔 | 九年级3班 |
81 | 1925040083 | 葛林俊 | 九年级3班 |
82 | 1925040084 | 顾辰鑫 | 九年级3班 |
83 | 1925040085 | 顾凯源 | 九年级3班 |
84 | 1925040086 | 顾廖洪 | 九年级3班 |
85 | 1925040087 | 顾铭逸 | 九年级3班 |
86 | 1925040088 | 顾智彬 | 九年级3班 |
87 | 1925040089 | 韩泽 | 九年级3班 |
88 | 1925040090 | 黄海俊 | 九年级3班 |
89 | 1925040091 | 江烨祥 | 九年级3班 |
90 | 1925040092 | 金晨阳 | 九年级3班 |
91 | 1925040093 | 李均杰 | 九年级3班 |
92 | 1925040094 | 陆科铭 | 九年级3班 |
93 | 1925040095 | 是江鹏 | 九年级3班 |
94 | 1925040096 | 王珂 | 九年级3班 |
95 | 1925040097 | 徐金杰 | 九年级3班 |
96 | 1925040098 | 杨超 | 九年级3班 |
97 | 1925040099 | 姚晓成 | 九年级3班 |
98 | 1925040100 | 袁烽泺 | 九年级3班 |
99 | 1925040101 | 陈爽 | 九年级3班 |
100 | 1925040102 | 丁莉雯 | 九年级3班 |
101 | 1925040103 | 冯月 | 九年级3班 |
102 | 1925040105 | 顾婧怡 | 九年级3班 |
103 | 1925040106 | 顾叶琳 | 九年级3班 |
104 | 1925040107 | 陆栋钰 | 九年级3班 |
105 | 1925040108 | 是梦琳 | 九年级3班 |
106 | 1925040109 | 吴天越 | 九年级3班 |
107 | 1925040110 | 姚文洁 | 九年级3班 |
108 | 1925040111 | 俞林烨 | 九年级3班 |
109 | 1925040112 | 袁敏慧 | 九年级3班 |
110 | 1925040113 | 翟娴铭 | 九年级3班 |
111 | 1925040114 | 胡旭骏 | 九年级4班 |
112 | 1925040115 | 李鑫 | 九年级4班 |
113 | 1925040116 | 丁阳 | 九年级4班 |
114 | 1925040117 | 高志源 | 九年级4班 |
115 | 1925040118 | 龚泯毓 | 九年级4班 |
116 | 1925040119 | 郎一文 | 九年级4班 |
117 | 1925040120 | 李佳文 | 九年级4班 |
118 | 1925040121 | 陆鑫晨 | 九年级4班 |
119 | 1925040122 | 陆枝寓 | 九年级4班 |
120 | 1925040123 | 施阳光 | 九年级4班 |
121 | 1925040124 | 王志强 | 九年级4班 |
122 | 1925040125 | 俞丁佳 | 九年级4班 |
123 | 1925040126 | 俞文昊 | 九年级4班 |
124 | 1925040127 | 俞一鸣 | 九年级4班 |
125 | 1925040128 | 张家垒 | 九年级4班 |
126 | 1925040129 | 张志锋 | 九年级4班 |
127 | 1925040130 | 张志强 | 九年级4班 |
128 | 1925040131 | 周宏 | 九年级4班 |
129 | 1925040132 | 朱争 | 九年级4班 |
130 | 1925040133 | 代冰雨 | 九年级4班 |
131 | 1925040134 | 付宁云 | 九年级4班 |
132 | 1925040135 | 顾倍毓 | 九年级4班 |
133 | 1925040136 | 顾晗 | 九年级4班 |
134 | 1925040137 | 顾颖 | 九年级4班 |
135 | 1925040138 | 胡婷 | 九年级4班 |
136 | 1925040139 | 黄怡纶 | 九年级4班 |
137 | 1925040140 | 李琳嘉 | 九年级4班 |
138 | 1925040141 | 李秋婷 | 九年级4班 |
139 | 1925040142 | 陆金烨 | 九年级4班 |
140 | 1925040143 | 莫新宇 | 九年级4班 |
141 | 1925040144 | 唐雪华 | 九年级4班 |
142 | 1925040145 | 吴烁晗 | 九年级4班 |
143 | 1925040146 | 夏钰涵 | 九年级4班 |
144 | 1925040147 | 徐佳瑶 | 九年级4班 |
145 | 1925040148 | 徐可柠 | 九年级4班 |
146 | 1925040149 | 杨小蓉 | 九年级4班 |
147 | 1925040150 | 张敏 | 九年级4班 |
148 | 1925040151 | 朱海怡 | 九年级4班 |
149 | 1925040153 | 陈杰 | 九年级5班 |
150 | 1925040154 | 仇鹏涛 | 九年级5班 |
151 | 1925040155 | 丁羽嘉 | 九年级5班 |
152 | 1925040156 | 顾涵烨 | 九年级5班 |
153 | 1925040157 | 后叙铮 | 九年级5班 |
154 | 1925040158 | 贾利想 | 九年级5班 |
155 | 1925040159 | 李铭栋 | 九年级5班 |
156 | 1925040160 | 卢逸铭 | 九年级5班 |
157 | 1925040161 | 陆程锦 | 九年级5班 |
158 | 1925040162 | 罗金国 | 九年级5班 |
159 | 1925040163 | 潘一笑 | 九年级5班 |
160 | 1925040164 | 钱豪锴 | 九年级5班 |
161 | 1925040165 | 钱宁锴 | 九年级5班 |
162 | 1925040166 | 是文荣 | 九年级5班 |
163 | 1925040167 | 王伟 | 九年级5班 |
164 | 1925040168 | 吴鸿翼 | 九年级5班 |
165 | 1925040169 | 徐赟峰 | 九年级5班 |
166 | 1925040170 | 于勇 | 九年级5班 |
167 | 1925040171 | 俞岷奇 | 九年级5班 |
168 | 1925040172 | 俞仁昊 | 九年级5班 |
169 | 1925040173 | 张文韬 | 九年级5班 |
170 | 1925040174 | 张有昊 | 九年级5班 |
171 | 1925040175 | 毕清 | 九年级5班 |
172 | 1925040176 | 查钰雯 | 九年级5班 |
173 | 1925040177 | 陈泓 | 九年级5班 |
174 | 1925040178 | 陈欣雨 | 九年级5班 |
175 | 1925040179 | 高智垠 | 九年级5班 |
176 | 1925040180 | 顾佳烨 | 九年级5班 |
177 | 1925040181 | 顾依琳 | 九年级5班 |
178 | 1925040182 | 冀承诺 | 九年级5班 |
179 | 1925040183 | 金涵宁 | 九年级5班 |
180 | 1925040185 | 陆承烨 | 九年级5班 |
181 | 1925040186 | 吴琪 | 九年级5班 |
182 | 1925040187 | 徐菲 | 九年级5班 |
183 | 1925040188 | 徐瞳 | 九年级5班 |
184 | 1925040189 | 邓梦男 | 九年级6班 |
185 | 1925040190 | 冯潇 | 九年级6班 |
186 | 1925040191 | 高诚阳 | 九年级6班 |
187 | 1925040192 | 韩杨洋 | 九年级6班 |
188 | 1925040193 | 黄涛 | 九年级6班 |
189 | 1925040194 | 李金龙 | 九年级6班 |
190 | 1925040195 | 陆丹阳 | 九年级6班 |
191 | 1925040196 | 陆志科 | 九年级6班 |
192 | 1925040197 | 缪鸿杰 | 九年级6班 |
193 | 1925040198 | 沈丰岷 | 九年级6班 |
194 | 1925040199 | 汤子垚 | 九年级6班 |
195 | 1925040200 | 王宇航 | 九年级6班 |
196 | 1925040201 | 吴金锁 | 九年级6班 |
197 | 1925040202 | 吴卓帆 | 九年级6班 |
198 | 1925040203 | 姚洪鹏 | 九年级6班 |
199 | 1925040204 | 俞烨峰 | 九年级6班 |
200 | 1925040205 | 詹鸿磊 | 九年级6班 |
201 | 1925040206 | 张宇峰 | 九年级6班 |
202 | 1925040207 | 张泽雨 | 九年级6班 |
203 | 1925040208 | 郑尔杰 | 九年级6班 |
204 | 1925040209 | 朱思丞 | 九年级6班 |
205 | 1925040210 | 庄天炜 | 九年级6班 |
206 | 1925040211 | 陈彦希 | 九年级6班 |
207 | 1925040212 | 高敏 | 九年级6班 |
208 | 1925040213 | 顾瑾晨 | 九年级6班 |
209 | 1925040214 | 顾灵玉 | 九年级6班 |
210 | 1925040215 | 韩雨轩 | 九年级6班 |
211 | 1925040216 | 何水灵 | 九年级6班 |
212 | 1925040217 | 计怡 | 九年级6班 |
213 | 1925040218 | 姜梦婉 | 九年级6班 |
214 | 1925040219 | 凌倩 | 九年级6班 |
215 | 1925040220 | 刘静宇 | 九年级6班 |
216 | 1925040221 | 彭婉湘 | 九年级6班 |
217 | 1925040222 | 沈丽瑾 | 九年级6班 |
218 | 1925040223 | 是佳淇 | 九年级6班 |
219 | 1925040224 | 汤佳怡 | 九年级6班 |
220 | 1925040225 | 邓姝蔓 | 九年级6班 |
221 | 1925040226 | 蔡士宝 | 九年级7班 |
222 | 1925040227 | 陈波 | 九年级7班 |
223 | 1925040228 | 陈得礼 | 九年级7班 |
224 | 1925040229 | 戴俊辉 | 九年级7班 |
225 | 1925040230 | 顾天森 | 九年级7班 |
226 | 1925040231 | 韩渝 | 九年级7班 |
227 | 1925040232 | 黄渝建 | 九年级7班 |
228 | 1925040233 | 金杰 | 九年级7班 |
229 | 1925040234 | 李浩天 | 九年级7班 |
230 | 1925040235 | 陆承杰 | 九年级7班 |
231 | 1925040236 | 陆彧佳 | 九年级7班 |
232 | 1925040237 | 莫志浩 | 九年级7班 |
233 | 1925040238 | 钱恩泽 | 九年级7班 |
234 | 1925040239 | 孙昊 | 九年级7班 |
235 | 1925040240 | 唐洋 | 九年级7班 |
236 | 1925040241 | 汪旋 | 九年级7班 |
237 | 1925040242 | 杨肖羚 | 九年级7班 |
238 | 1925040243 | 张启明 | 九年级7班 |
239 | 1925040244 | 周仕航 | 九年级7班 |
240 | 1925040245 | 周越 | 九年级7班 |
241 | 1925040246 | 朱铭柯 | 九年级7班 |
242 | 1925040247 | 陈钰 | 九年级7班 |
243 | 1925040248 | 陈钰苗 | 九年级7班 |
244 | 1925040249 | 刘裕溪 | 九年级7班 |
245 | 1925040250 | 陆雯洁 | 九年级7班 |
246 | 1925040251 | 潘灵菲 | 九年级7班 |
247 | 1925040252 | 潘一楠 | 九年级7班 |
248 | 1925040253 | 沈冰雁 | 九年级7班 |
249 | 1925040254 | 孙晓平 | 九年级7班 |
250 | 1925040255 | 汪雨婷 | 九年级7班 |
251 | 1925040256 | 王源 | 九年级7班 |
252 | 1925040257 | 徐佳慧 | 九年级7班 |
253 | 1925040258 | 杨晴晴 | 九年级7班 |
共253人 |
不能享受2019年中考热点高中分配资格名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 班级 |
1 | 1925040077 | 高语涵 | 九年级2班 |
2 | 1925040152 | 吉阳蔓 | 九年级4班 |
共2人 |