序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性家教人数 | 备注 |
1 | 刁正久 | 男 | 1975.08 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
2 | 姚霄伟 | 男 | 196308 | 党员 | 中高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
3 | 朱菊娣 | 女 | 196310 | 中高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | ||
4 | 狄雷放 | 男 | 196701 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
5 | 顾孟南 | 男 | 196909 | 中一 | 健康 | 是 | 无 | 无 | ||
6 | 朱国荣 | 男 | 196804 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
7 | 鲍俊清 | 男 | 197010 | 党员 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
8 | 颜本甫 | 男 | 196210 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
9 | 顾秀金 | 女 | 196307 | 高级工 | 职员 | 是 | 无 | 无 | ||
10 | 莫林葆 | 男 | 196606 | 党员 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
11 | 李燕云 | 女 | 196802 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
12 | 高中云 | 男 | 196610 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
13 | 翟建英 | 女 | 196602 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
14 | 梁雪峰 | 男 | 197006 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
15 | 顾小英 | 女 | 197001 | 党员 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
16 | 徐建华 | 男 | 197107 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
17 | 顾新华 | 男 | 196903 | 党员 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
18 | 王志云 | 男 | 196809 | 党员 | 中高 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
19 | 潘大为 | 男 | 196704 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
20 | 吴红亚 | 女 | 197003 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
21 | 沈爱国 | 男 | 197306 | 党员 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
22 | 刘晓芬 | 女 | 197311 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
23 | 张忠贤 | 男 | 196304 | 党员 | 中二 | 教辅 | 是 | 无 | 无 | |
24 | 刘新伟 | 男 | 197102 | 中高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | ||
25 | 徐新英 | 女 | 197310 | 中高 | 政治 | 是 | 无 | 无 | ||
26 | 沈秋华 | 女 | 197105 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
27 | 伍玉娟 | 女 | 197301 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
28 | 史燕新 | 男 | 197210 | 中一 | 政治 | 是 | 无 | 无 | ||
29 | 袁伟明 | 男 | 197311 | 党员 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | |
30 | 高叶红 | 女 | 197512 | 中高 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
31 | 张瑛 | 女 | 197311 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
32 | 吴晋芬 | 女 | 197409 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
33 | 李玉洁 | 女 | 197407 | 党员 | 中高 | 政治 | 是 | 无 | 无 | |
34 | 刘亚华 | 女 | 197510 | 中高 | 化学 | 是 | 无 | 无 | ||
35 | 胡鸣亚 | 女 | 197701 | 党员 | 中高 | 政治 | 是 | 无 | 无 | |
36 | 是亚明 | 男 | 197607 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
37 | 陆 燕 | 女 | 197804 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
38 | 马玲云 | 女 | 197912 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
39 | 张素英 | 女 | 197811 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
40 | 朱岳兴 | 男 | 197810 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | ||
41 | 夏瑜 | 女 | 198209 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
42 | 陆晓琴 | 女 | 198107 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
43 | 沈 淼 | 女 | 198112 | 党员 | 中高 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
44 | 叶丽芬 | 女 | 198211 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
45 | 张小燕 | 女 | 198103 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
46 | 羌亚娟 | 女 | 198202 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
47 | 牟桃娟 | 女 | 198203 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
48 | 刘华明 | 男 | 198011 | 中一 | 历史 | 是 | 无 | 无 | ||
49 | 梁洪娣 | 女 | 198003 | 党员 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | |
50 | 查琴芬 | 女 | 198012 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
51 | 王晓波 | 男 | 198107 | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
52 | 姚晶 | 女 | 198109 | 中一 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
53 | 薛红亚 | 女 | 197801 | 中高 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
54 | 周敏霞 | 女 | 198208 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | ||
55 | 陈 伟 | 男 | 198002 | 中一 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
56 | 刘亚非 | 女 | 198612 | 中二 | 信息技术 | 是 | 无 | 无 | ||
57 | 朱湘华 | 女 | 198109 | 党员 | 中一 | 数学 | 是 | 无 | 无 | |
58 | 李新艳 | 女 | 198210 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
59 | 张明晓 | 女 | 198111 | 中一 | 语文 | 是 | 无 | 无 | ||
60 | 何苏州 | 男 | 196301 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | ||
61 | 王静娟 | 女 | 198311 | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | ||
62 | 陆春燕 | 女 | 198201 | 中一 | 物理 | 是 | 无 | 无 | ||
63 | 范晓鸿 | 女 | 198309 | 党员 | 中一 | 音乐 | 是 | 无 | 无 | |
64 | 谢小瑜 | 男 | 198412 | 中一 | 化学 | 是 | 5人以上 | 无 | ||
65 | 任银萍 | 女 | 198501 | 中一 | 政治 | 是 | 无 | 无 | ||
66 | 刘海燕 | 女 | 198612 | 党员 | 中二 | 地理 | 是 | 无 | 无 | |
67 | 王殿凯 | 男 | 198403 | 中二 | 体育 | 是 | 无 | 无 | ||
68 | 袁金波 | 男 | 198707 | 党员 | 中二 | 体育 | 是 | 无 | 无 | |
69 | 滕金 | 女 | 198510 | 党员 | 中二 | 美术 | 是 | 无 | 无 | |
70 | 钱慧 | 女 | 198606 | 党员 | 中二 | 英语 | 是 | 无 | 无 | |
71 | 蒋惠花 | 女 | 197403 | 中一 | 地理 | 是 | 无 | 无 | ||
72 | ||||||||||
73 |